Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Серафимовича ул | 3 | 530436 руб. 84 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 145792 руб. 40 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 122103 руб. 05 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 34207 руб. 06 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 15583 руб. 49 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 14921 руб. 80 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 13275 руб. 79 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 12406 руб. 67 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 12091 руб. 15 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 11136 руб. 71 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 9775 руб. 50 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 7564 руб. 17 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 6863 руб. 94 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 5712 руб. 88 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 5505 руб. 02 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 4735 руб. 53 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 2056 руб. 92 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 1517 руб. 82 коп. |
| Серафимовича ул | 3 | 1202 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 956888.94
Иркутская обл, Иркутск г, Рабоче-крестьянская ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Рабоче-крестьянская ул | 2 | 57765 руб. 88 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 2 | 50585 руб. 82 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 2 | 41138 руб. 46 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 2 | 8653 руб. 50 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 2 | 1667 руб. 35 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 2 | 1592 руб. 67 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 2 | 1458 руб. 17 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 2 | 1352 руб. 77 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 2 | 1348 руб. 93 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 2 | 1257 руб. 19 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 2 | 1010 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 167830.81
Иркутская обл, Иркутск г, Рабоче-крестьянская ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Рабоче-крестьянская ул | 3 | 354781 руб. 15 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 3 | 309371 руб. 25 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 3 | 170992 руб. 88 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 3 | 166279 руб. 85 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 3 | 48122 руб. 83 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 3 | 31589 руб. 69 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 3 | 5631 руб. 43 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 3 | 3090 руб. 32 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 3 | 3000 руб. 40 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 3 | 2089 руб. 07 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 3 | 2012 руб. 24 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 3 | 1600 руб. 37 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 3 | 1591 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1100153.04
Иркутская обл, Иркутск г, Муравьева ул, 25
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Муравьева ул | 25 | 6770 руб. 52 коп. |
| Муравьева ул | 25 | 3866 руб. 41 коп. |
| Муравьева ул | 25 | 3719 руб. 26 коп. |
| Муравьева ул | 25 | 1686 руб. 21 коп. |
| Муравьева ул | 25 | 1629 руб. 13 коп. |
| Муравьева ул | 25 | 1312 руб. 96 коп. |
| Муравьева ул | 25 | 1282 руб. 25 коп. |
| Муравьева ул | 25 | 1279 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21546.23
Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 182
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Розы Люксембург ул | 182 | 3237496 руб. 44 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 318995 руб. 91 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 50154 руб. 29 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 46502 руб. 83 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 30223 руб. 36 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 24692 руб. 57 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 19800 руб. 15 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 19340 руб. 75 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 13755 руб. 83 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 13551 руб. 56 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 10980 руб. 26 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 4276 руб. 96 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 4178 руб. 20 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 3936 руб. 78 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 2880 руб. 57 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 2642 руб. 21 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 2330 руб. 79 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 2114 руб. 10 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1981 руб. 67 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1816 руб. 35 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1763 руб. 12 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1699 руб. 52 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1695 руб. 99 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1627 руб. 61 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1564 руб. 36 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1518 руб. 25 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1505 руб. 87 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1496 руб. 86 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1404 руб. 89 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1399 руб. 00 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1372 руб. 12 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1372 руб. 12 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1301 руб. 93 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1295 руб. 91 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1284 руб. 59 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1278 руб. 53 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1130 руб. 92 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1094 руб. 53 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182 | 1041 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3838499.5
Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Серафимовича ул | 9 | 86345 руб. 07 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 35399 руб. 73 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 26461 руб. 31 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 9011 руб. 35 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 6333 руб. 20 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 5077 руб. 66 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 3812 руб. 29 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 2691 руб. 64 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 2617 руб. 44 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 2531 руб. 58 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 2520 руб. 24 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 2514 руб. 56 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 2474 руб. 80 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 2344 руб. 30 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1725 руб. 56 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1569 руб. 47 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1563 руб. 81 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1563 руб. 80 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1563 руб. 80 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1563 руб. 80 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1563 руб. 80 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1282 руб. 82 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1282 руб. 82 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1279 руб. 98 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1277 руб. 14 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1277 руб. 14 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1277 руб. 14 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1275 руб. 49 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1274 руб. 30 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1273 руб. 87 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1274 руб. 30 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1271 руб. 46 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1271 руб. 46 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1271 руб. 46 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1271 руб. 46 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1268 руб. 62 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1268 руб. 03 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1265 руб. 79 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1265 руб. 79 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1265 руб. 79 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1265 руб. 79 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1265 руб. 79 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1264 руб. 89 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1265 руб. 79 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1262 руб. 94 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1262 руб. 94 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1260 руб. 12 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1257 руб. 28 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1240 руб. 25 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1169 руб. 29 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1166 руб. 45 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1166 руб. 45 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1163 руб. 62 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1163 руб. 62 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1160 руб. 77 коп. |
| Серафимовича ул | 9 | 1117 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 244898
Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Серафимовича ул | 8 | 449446 руб. 29 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 196594 руб. 50 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 62484 руб. 96 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 34556 руб. 42 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 19126 руб. 68 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 11098 руб. 33 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 9574 руб. 88 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 9398 руб. 27 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 8878 руб. 95 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 7256 руб. 62 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 6951 руб. 23 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 6884 руб. 84 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 3734 руб. 04 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 2812 руб. 29 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 2773 руб. 64 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 2715 руб. 60 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 2640 руб. 11 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 2635 руб. 43 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 2308 руб. 56 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 2243 руб. 09 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 2223 руб. 46 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1793 руб. 62 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1599 руб. 19 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1591 руб. 57 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1562 руб. 97 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1502 руб. 69 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1451 руб. 38 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1433 руб. 44 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1416 руб. 19 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1392 руб. 21 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1351 руб. 26 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1348 руб. 50 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1327 руб. 14 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1320 руб. 87 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1304 руб. 07 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1274 руб. 24 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1272 руб. 51 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1268 руб. 92 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1257 руб. 22 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1224 руб. 49 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1213 руб. 52 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1173 руб. 61 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1140 руб. 88 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1126 руб. 57 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1107 руб. 86 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1096 руб. 45 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1094 руб. 11 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1066 руб. 69 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1061 руб. 38 коп. |
| Серафимовича ул | 8 | 1021 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 884132.88
Иркутская обл, Иркутск г, Мира ул, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Мира ул | 13 | 256966 руб. 58 коп. |
| Мира ул | 13 | 246136 руб. 84 коп. |
| Мира ул | 13 | 177390 руб. 64 коп. |
| Мира ул | 13 | 166277 руб. 45 коп. |
| Мира ул | 13 | 107725 руб. 32 коп. |
| Мира ул | 13 | 78748 руб. 68 коп. |
| Мира ул | 13 | 50080 руб. 19 коп. |
| Мира ул | 13 | 39409 руб. 60 коп. |
| Мира ул | 13 | 33901 руб. 61 коп. |
| Мира ул | 13 | 19562 руб. 77 коп. |
| Мира ул | 13 | 15342 руб. 60 коп. |
| Мира ул | 13 | 14071 руб. 59 коп. |
| Мира ул | 13 | 13873 руб. 27 коп. |
| Мира ул | 13 | 13538 руб. 97 коп. |
| Мира ул | 13 | 11840 руб. 98 коп. |
| Мира ул | 13 | 11120 руб. 76 коп. |
| Мира ул | 13 | 9427 руб. 12 коп. |
| Мира ул | 13 | 8998 руб. 49 коп. |
| Мира ул | 13 | 7452 руб. 99 коп. |
| Мира ул | 13 | 6267 руб. 06 коп. |
| Мира ул | 13 | 3026 руб. 25 коп. |
| Мира ул | 13 | 2982 руб. 22 коп. |
| Мира ул | 13 | 2960 руб. 55 коп. |
| Мира ул | 13 | 2948 руб. 58 коп. |
| Мира ул | 13 | 2937 руб. 45 коп. |
| Мира ул | 13 | 2806 руб. 17 коп. |
| Мира ул | 13 | 2602 руб. 88 коп. |
| Мира ул | 13 | 2583 руб. 58 коп. |
| Мира ул | 13 | 2575 руб. 47 коп. |
| Мира ул | 13 | 2542 руб. 22 коп. |
| Мира ул | 13 | 2351 руб. 81 коп. |
| Мира ул | 13 | 2295 руб. 86 коп. |
| Мира ул | 13 | 2279 руб. 01 коп. |
| Мира ул | 13 | 2275 руб. 38 коп. |
| Мира ул | 13 | 2235 руб. 31 коп. |
| Мира ул | 13 | 2235 руб. 31 коп. |
| Мира ул | 13 | 2225 руб. 98 коп. |
| Мира ул | 13 | 2225 руб. 98 коп. |
| Мира ул | 13 | 2214 руб. 36 коп. |
| Мира ул | 13 | 2058 руб. 23 коп. |
| Мира ул | 13 | 2053 руб. 57 коп. |
| Мира ул | 13 | 2046 руб. 59 коп. |
| Мира ул | 13 | 1944 руб. 21 коп. |
| Мира ул | 13 | 1884 руб. 36 коп. |
| Мира ул | 13 | 1806 руб. 60 коп. |
| Мира ул | 13 | 1788 руб. 60 коп. |
| Мира ул | 13 | 1494 руб. 38 коп. |
| Мира ул | 13 | 1494 руб. 38 коп. |
| Мира ул | 13 | 1142 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1354151.78
Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 182/Административное здание
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 1689942 руб. 73 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 751570 руб. 31 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 420735 руб. 84 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 391773 руб. 34 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 340465 руб. 66 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 306327 руб. 14 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 235812 руб. 95 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 217041 руб. 63 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 74810 руб. 64 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 63962 руб. 02 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 58604 руб. 92 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 48188 руб. 33 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 31500 руб. 00 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 31171 руб. 71 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 26987 руб. 77 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 23833 руб. 54 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 23539 руб. 46 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 22565 руб. 17 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 22486 руб. 82 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 21328 руб. 86 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 19464 руб. 64 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 18277 руб. 04 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 8265 руб. 76 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 3920 руб. 61 коп. |
| Розы Люксембург ул | 182/Административное здание | 1862 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4854439.09
Иркутская обл, Иркутск г, Алтайская ул, 24
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Алтайская ул | 24 | 27051 руб. 70 коп. |
| Алтайская ул | 24 | 20438 руб. 48 коп. |
| Алтайская ул | 24 | 6217 руб. 94 коп. |
| Алтайская ул | 24 | 3015 руб. 47 коп. |
| Алтайская ул | 24 | 2774 руб. 66 коп. |
| Алтайская ул | 24 | 1587 руб. 86 коп. |
| Алтайская ул | 24 | 1005 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 62091.87
Иркутская обл, Иркутск г, 3-я Дачная ул, 44
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3-я Дачная ул | 44 | 93901 руб. 48 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 93337 руб. 75 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 86122 руб. 85 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 85490 руб. 81 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 85490 руб. 81 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 80149 руб. 37 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 77435 руб. 30 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 67551 руб. 19 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 60391 руб. 38 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 27882 руб. 27 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 26664 руб. 30 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 25637 руб. 08 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 18392 руб. 53 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 16847 руб. 48 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 13657 руб. 71 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 12111 руб. 87 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 11861 руб. 43 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 11438 руб. 56 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 7285 руб. 35 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 5251 руб. 97 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 4590 руб. 82 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 4087 руб. 35 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 3263 руб. 87 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 2481 руб. 22 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 2098 руб. 11 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 2098 руб. 11 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 2098 руб. 11 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 2098 руб. 11 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 2094 руб. 68 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 2087 руб. 39 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 2080 руб. 98 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 2080 руб. 98 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 2080 руб. 98 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 2050 руб. 12 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1631 руб. 86 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1631 руб. 86 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1533 руб. 37 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1515 руб. 31 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1515 руб. 31 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1508 руб. 43 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1509 руб. 09 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1502 руб. 37 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1498 руб. 17 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1494 руб. 73 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1494 руб. 73 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1494 руб. 78 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1494 руб. 73 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1494 руб. 73 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1494 руб. 73 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1494 руб. 73 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1494 руб. 73 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1491 руб. 30 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1035 руб. 08 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1031 руб. 90 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1031 руб. 90 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1031 руб. 90 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1031 руб. 90 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1025 руб. 05 коп. |
| 3-я Дачная ул | 44 | 1025 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 976700.06
Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Розы Люксембург ул | 13 | 260874 руб. 85 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 133203 руб. 26 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 78968 руб. 20 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 61326 руб. 30 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 21891 руб. 17 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 14721 руб. 82 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 11943 руб. 66 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 6569 руб. 79 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 6480 руб. 92 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 5852 руб. 59 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 4699 руб. 93 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 3734 руб. 66 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 3707 руб. 80 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 3214 руб. 10 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 2078 руб. 25 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 2078 руб. 25 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 2025 руб. 29 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1791 руб. 60 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1760 руб. 43 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1751 руб. 08 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1735 руб. 50 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1699 руб. 32 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1669 руб. 91 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1666 руб. 96 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1645 руб. 16 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1637 руб. 62 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1594 руб. 70 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1433 руб. 28 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1367 руб. 85 коп. |
| Розы Люксембург ул | 13 | 1349 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 644473.4
Иркутская обл, Иркутск г, Рабоче-крестьянская ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Рабоче-крестьянская ул | 1 | 226763 руб. 63 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 1 | 213945 руб. 37 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 1 | 118387 руб. 01 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 1 | 67016 руб. 60 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 1 | 11616 руб. 85 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 1 | 5383 руб. 10 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 1 | 3405 руб. 25 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 1 | 3350 руб. 50 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 1 | 2707 руб. 71 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 1 | 1701 руб. 29 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 1 | 1259 руб. 67 коп. |
| Рабоче-крестьянская ул | 1 | 1082 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 656619.24
Иркутская обл, Иркутск г, Сибирских Партизан ул, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сибирских Партизан ул | 8 | 45364 руб. 03 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 41551 руб. 56 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 31654 руб. 65 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 25794 руб. 85 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 20087 руб. 67 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 17063 руб. 57 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 13100 руб. 15 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 8110 руб. 67 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 3910 руб. 30 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 2921 руб. 39 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 2860 руб. 65 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 2318 руб. 50 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 2171 руб. 13 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 1879 руб. 12 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 1502 руб. 87 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 1404 руб. 64 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 1285 руб. 72 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 1272 руб. 65 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 1246 руб. 04 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 1219 руб. 09 коп. |
| Сибирских Партизан ул | 8 | 1022 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 227741.77
Иркутская обл, Иркутск г, Мичурина ул, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Мичурина ул | 7 | 147624 руб. 51 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 102996 руб. 07 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 75823 руб. 00 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 39920 руб. 20 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 36455 руб. 65 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 28292 руб. 37 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 8342 руб. 91 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 7510 руб. 30 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 3530 руб. 72 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 2680 руб. 75 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 2655 руб. 91 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 2024 руб. 29 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 1754 руб. 29 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 1267 руб. 28 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 1247 руб. 00 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 1246 руб. 22 коп. |
| Мичурина ул | 7 | 1239 руб. 52 коп. |
