Авторизация

7 (3952) 44-44-82

Список должников

Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Серафимовича ул 4 7925 руб. 79 коп.
Серафимовича ул 4 11865 руб. 09 коп.
Серафимовича ул 4 4754 руб. 92 коп.
Серафимовича ул 4 10652 руб. 70 коп.
Серафимовича ул 4 7946 руб. 65 коп.
Серафимовича ул 4 13345 руб. 75 коп.
Серафимовича ул 4 6289 руб. 78 коп.
Серафимовича ул 4 7833 руб. 13 коп.
Серафимовича ул 4 18277 руб. 38 коп.
Серафимовича ул 4 196529 руб. 54 коп.
Серафимовича ул 4 2066 руб. 71 коп.
Серафимовича ул 4 9518 руб. 81 коп.
Серафимовича ул 4 77793 руб. 70 коп.
Серафимовича ул 4 89559 руб. 60 коп.
Серафимовича ул 4 63198 руб. 38 коп.
Серафимовича ул 4 6079 руб. 58 коп.
Серафимовича ул 4 3631 руб. 03 коп.
Серафимовича ул 4 2596 руб. 26 коп.
Серафимовича ул 4 1488 руб. 52 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 541353.32

Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Серафимовича ул 3 88085 руб. 34 коп.
Серафимовича ул 3 1142 руб. 78 коп.
Серафимовича ул 3 4401 руб. 91 коп.
Серафимовича ул 3 407934 руб. 40 коп.
Серафимовича ул 3 22640 руб. 84 коп.
Серафимовича ул 3 1140 руб. 99 коп.
Серафимовича ул 3 16693 руб. 71 коп.
Серафимовича ул 3 2639 руб. 34 коп.
Серафимовича ул 3 2747 руб. 54 коп.
Серафимовича ул 3 1057 руб. 08 коп.
Серафимовича ул 3 1046 руб. 11 коп.
Серафимовича ул 3 1049 руб. 59 коп.
Серафимовича ул 3 1048 руб. 26 коп.
Серафимовича ул 3 138889 руб. 74 коп.
Серафимовича ул 3 35633 руб. 76 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 726151.39

Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, 2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Серафимовича ул 2 1745 руб. 50 коп.
Серафимовича ул 2 1120 руб. 00 коп.
Серафимовича ул 2 1263 руб. 77 коп.
Серафимовича ул 2 2669 руб. 48 коп.
Серафимовича ул 2 65111 руб. 30 коп.
Серафимовича ул 2 117678 руб. 90 коп.
Серафимовича ул 2 1827 руб. 17 коп.
Серафимовича ул 2 1071 руб. 43 коп.
Серафимовича ул 2 2006 руб. 62 коп.
Серафимовича ул 2 8189 руб. 96 коп.
Серафимовича ул 2 1074 руб. 57 коп.
Серафимовича ул 2 2137 руб. 18 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 205895.88

Иркутская обл, Иркутск г, Рабоче-крестьянская ул, 2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Рабоче-крестьянская ул 2 1158 руб. 68 коп.
Рабоче-крестьянская ул 2 1556 руб. 91 коп.
Рабоче-крестьянская ул 2 28518 руб. 46 коп.
Рабоче-крестьянская ул 2 7670 руб. 91 коп.
Рабоче-крестьянская ул 2 1715 руб. 79 коп.
Рабоче-крестьянская ул 2 4066 руб. 15 коп.
Рабоче-крестьянская ул 2 27578 руб. 39 коп.
Рабоче-крестьянская ул 2 1836 руб. 59 коп.
Рабоче-крестьянская ул 2 1892 руб. 65 коп.
Рабоче-крестьянская ул 2 28109 руб. 56 коп.
Рабоче-крестьянская ул 2 6994 руб. 36 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 111098.45

Иркутская обл, Иркутск г, Рабоче-крестьянская ул, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Рабоче-крестьянская ул 3 2226 руб. 01 коп.
Рабоче-крестьянская ул 3 245929 руб. 15 коп.
Рабоче-крестьянская ул 3 112261 руб. 12 коп.
Рабоче-крестьянская ул 3 135328 руб. 91 коп.
Рабоче-крестьянская ул 3 1244 руб. 32 коп.
Рабоче-крестьянская ул 3 2621 руб. 78 коп.
Рабоче-крестьянская ул 3 2824 руб. 79 коп.
Рабоче-крестьянская ул 3 260296 руб. 46 коп.
Рабоче-крестьянская ул 3 3339 руб. 25 коп.
Рабоче-крестьянская ул 3 1901 руб. 26 коп.
Рабоче-крестьянская ул 3 1285 руб. 31 коп.
Рабоче-крестьянская ул 3 17649 руб. 82 коп.
Рабоче-крестьянская ул 3 19809 руб. 93 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 806718.11

Иркутская обл, Иркутск г, Муравьева ул, 25

Улица Дом Задолженность на конец периода
Муравьева ул 25 1263 руб. 47 коп.
Муравьева ул 25 18099 руб. 72 коп.
Муравьева ул 25 1655 руб. 75 коп.
Муравьева ул 25 1297 руб. 87 коп.
Муравьева ул 25 1246 руб. 12 коп.
Муравьева ул 25 1259 руб. 06 коп.
Муравьева ул 25 1599 руб. 69 коп.
Муравьева ул 25 1289 руб. 25 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 27710.93

Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, 1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Серафимовича ул 1 1374 руб. 69 коп.
Серафимовича ул 1 1737 руб. 87 коп.
Серафимовича ул 1 2135 руб. 27 коп.
Серафимовича ул 1 2646 руб. 96 коп.
Серафимовича ул 1 161666 руб. 28 коп.
Серафимовича ул 1 170427 руб. 52 коп.
Серафимовича ул 1 1639 руб. 84 коп.
Серафимовича ул 1 6589 руб. 97 коп.
Серафимовича ул 1 3865 руб. 24 коп.
Серафимовича ул 1 6998 руб. 39 коп.
Серафимовича ул 1 19165 руб. 01 коп.
Серафимовича ул 1 1078 руб. 00 коп.
Серафимовича ул 1 178015 руб. 20 коп.
Серафимовича ул 1 133734 руб. 00 коп.
Серафимовича ул 1 17598 руб. 76 коп.
Серафимовича ул 1 1459 руб. 69 коп.
Серафимовича ул 1 186674 руб. 63 коп.
Серафимовича ул 1 33234 руб. 81 коп.
Серафимовича ул 1 13543 руб. 14 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 943585.27

Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 182/2-х этажное административное здание

Улица Дом Задолженность на конец периода
Розы Люксембург ул 182/2-х этажное административное здание 190628 руб. 32 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 190628.32

Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 182

Улица Дом Задолженность на конец периода
Розы Люксембург ул 182 5614 руб. 44 коп.
Розы Люксембург ул 182 1378 руб. 32 коп.
Розы Люксембург ул 182 1395 руб. 58 коп.
Розы Люксембург ул 182 4332 руб. 07 коп.
Розы Люксембург ул 182 1293 руб. 12 коп.
Розы Люксембург ул 182 11841 руб. 62 коп.
Розы Люксембург ул 182 2356 руб. 13 коп.
Розы Люксембург ул 182 1490 руб. 46 коп.
Розы Люксембург ул 182 254570 руб. 01 коп.
Розы Люксембург ул 182 1331 руб. 15 коп.
Розы Люксембург ул 182 1333 руб. 59 коп.
Розы Люксембург ул 182 1095 руб. 32 коп.
Розы Люксембург ул 182 1115 руб. 10 коп.
Розы Люксембург ул 182 1560 руб. 13 коп.
Розы Люксембург ул 182 1364 руб. 42 коп.
Розы Люксембург ул 182 5317 руб. 42 коп.
Розы Люксембург ул 182 1044 руб. 49 коп.
Розы Люксембург ул 182 8232 руб. 99 коп.
Розы Люксембург ул 182 1614 руб. 61 коп.
Розы Люксембург ул 182 1321 руб. 56 коп.
Розы Люксембург ул 182 3583 руб. 20 коп.
Розы Люксембург ул 182 1169 руб. 63 коп.
Розы Люксембург ул 182 2514 руб. 60 коп.
Розы Люксембург ул 182 10263 руб. 98 коп.
Розы Люксембург ул 182 10452 руб. 29 коп.
Розы Люксембург ул 182 2010 руб. 66 коп.
Розы Люксембург ул 182 1894 руб. 17 коп.
Розы Люксембург ул 182 1059 руб. 07 коп.
Розы Люксембург ул 182 1126 руб. 21 коп.
Розы Люксембург ул 182 25834 руб. 27 коп.
Розы Люксембург ул 182 13000 руб. 84 коп.
Розы Люксембург ул 182 12601 руб. 04 коп.
Розы Люксембург ул 182 3848 руб. 16 коп.
Розы Люксембург ул 182 10645 руб. 36 коп.
Розы Люксембург ул 182 2470608 руб. 11 коп.
Розы Люксембург ул 182 1042 руб. 22 коп.
Розы Люксембург ул 182 10380 руб. 68 коп.
Розы Люксембург ул 182 2854 руб. 08 коп.
Розы Люксембург ул 182 1281 руб. 10 коп.
Розы Люксембург ул 182 1434 руб. 11 коп.
Розы Люксембург ул 182 2922 руб. 02 коп.
Розы Люксембург ул 182 12906 руб. 70 коп.
Розы Люксембург ул 182 3492 руб. 80 коп.
Розы Люксембург ул 182 2878 руб. 52 коп.
Розы Люксембург ул 182 31285 руб. 86 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2950692.21

Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, 9

Улица Дом Задолженность на конец периода
Серафимовича ул 9 1085 руб. 06 коп.
Серафимовича ул 9 1089 руб. 90 коп.
Серафимовича ул 9 1082 руб. 63 коп.
Серафимовича ул 9 1080 руб. 21 коп.
Серафимовича ул 9 1075 руб. 64 коп.
Серафимовича ул 9 1072 руб. 95 коп.
Серафимовича ул 9 1080 руб. 21 коп.
Серафимовича ул 9 17862 руб. 45 коп.
Серафимовича ул 9 1080 руб. 21 коп.
Серафимовича ул 9 1075 руб. 37 коп.
Серафимовича ул 9 1080 руб. 21 коп.
Серафимовича ул 9 1077 руб. 79 коп.
Серафимовича ул 9 1334 руб. 53 коп.
Серафимовича ул 9 6222 руб. 36 коп.
Серафимовича ул 9 1085 руб. 06 коп.
Серафимовича ул 9 1089 руб. 90 коп.
Серафимовича ул 9 1334 руб. 52 коп.
Серафимовича ул 9 1090 руб. 16 коп.
Серафимовича ул 9 1055 руб. 99 коп.
Серафимовича ул 9 1087 руб. 48 коп.
Серафимовича ул 9 1103 руб. 95 коп.
Серафимовича ул 9 2247 руб. 54 коп.
Серафимовича ул 9 1080 руб. 21 коп.
Серафимовича ул 9 15891 руб. 48 коп.
Серафимовича ул 9 1334 руб. 52 коп.
Серафимовича ул 9 1085 руб. 06 коп.
Серафимовича ул 9 1992 руб. 49 коп.
Серафимовича ул 9 1000 руб. 29 коп.
Серафимовича ул 9 1087 руб. 48 коп.
Серафимовича ул 9 1082 руб. 63 коп.
Серафимовича ул 9 18484 руб. 10 коп.
Серафимовича ул 9 1077 руб. 79 коп.
Серафимовича ул 9 1334 руб. 85 коп.
Серафимовича ул 9 1339 руб. 37 коп.
Серафимовича ул 9 1094 руб. 74 коп.
Серафимовича ул 9 1088 руб. 22 коп.
Серафимовича ул 9 1338 руб. 99 коп.
Серафимовича ул 9 60633 руб. 72 коп.
Серафимовича ул 9 1094 руб. 74 коп.
Серафимовича ул 9 1087 руб. 48 коп.
Серафимовича ул 9 1080 руб. 21 коп.
Серафимовича ул 9 1058 руб. 41 коп.
Серафимовича ул 9 27272 руб. 20 коп.
Серафимовича ул 9 4235 руб. 48 коп.
Серафимовича ул 9 1092 руб. 32 коп.
Серафимовича ул 9 2253 руб. 86 коп.
Серафимовича ул 9 1085 руб. 06 коп.
Серафимовича ул 9 3635 руб. 55 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 202235.37

Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
Серафимовича ул 8 5370 руб. 73 коп.
Серафимовича ул 8 1289 руб. 07 коп.
Серафимовича ул 8 2291 руб. 38 коп.
Серафимовича ул 8 38857 руб. 15 коп.
Серафимовича ул 8 382028 руб. 97 коп.
Серафимовича ул 8 2086 руб. 57 коп.
Серафимовича ул 8 1008 руб. 89 коп.
Серафимовича ул 8 6703 руб. 47 коп.
Серафимовича ул 8 1350 руб. 01 коп.
Серафимовича ул 8 2431 руб. 06 коп.
Серафимовича ул 8 6513 руб. 67 коп.
Серафимовича ул 8 184842 руб. 02 коп.
Серафимовича ул 8 1347 руб. 70 коп.
Серафимовича ул 8 1593 руб. 04 коп.
Серафимовича ул 8 1181 руб. 72 коп.
Серафимовича ул 8 1194 руб. 77 коп.
Серафимовича ул 8 1755 руб. 08 коп.
Серафимовича ул 8 1078 руб. 71 коп.
Серафимовича ул 8 1344 руб. 16 коп.
Серафимовича ул 8 2802 руб. 28 коп.
Серафимовича ул 8 1142 руб. 87 коп.
Серафимовича ул 8 1237 руб. 20 коп.
Серафимовича ул 8 1609 руб. 14 коп.
Серафимовича ул 8 2242 руб. 24 коп.
Серафимовича ул 8 1115 руб. 65 коп.
Серафимовича ул 8 1487 руб. 15 коп.
Серафимовича ул 8 4607 руб. 51 коп.
Серафимовича ул 8 1621 руб. 52 коп.
Серафимовича ул 8 3152 руб. 91 коп.
Серафимовича ул 8 1572 руб. 24 коп.
Серафимовича ул 8 29385 руб. 42 коп.
Серафимовича ул 8 41020 руб. 24 коп.
Серафимовича ул 8 1283 руб. 64 коп.
Серафимовича ул 8 1724 руб. 24 коп.
Серафимовича ул 8 38221 руб. 47 коп.
Серафимовича ул 8 6077 руб. 92 коп.
Серафимовича ул 8 1583 руб. 29 коп.
Серафимовича ул 8 1124 руб. 41 коп.
Серафимовича ул 8 1306 руб. 58 коп.
Серафимовича ул 8 1106 руб. 78 коп.
Серафимовича ул 8 1543 руб. 29 коп.
Серафимовича ул 8 1354 руб. 65 коп.
Серафимовича ул 8 1660 руб. 72 коп.
Серафимовича ул 8 1019 руб. 96 коп.
Серафимовича ул 8 1650 руб. 67 коп.
Серафимовича ул 8 6964 руб. 00 коп.
Серафимовича ул 8 143969 руб. 49 коп.
Серафимовича ул 8 1113 руб. 31 коп.
Серафимовича ул 8 12550 руб. 11 коп.
Серафимовича ул 8 1053 руб. 79 коп.
Серафимовича ул 8 1590 руб. 55 коп.
Серафимовича ул 8 1044 руб. 79 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 965208.2

Иркутская обл, Иркутск г, Мира ул, 13

Улица Дом Задолженность на конец периода
Мира ул 13 60965 руб. 81 коп.
Мира ул 13 61761 руб. 21 коп.
Мира ул 13 3553 руб. 13 коп.
Мира ул 13 2159 руб. 40 коп.
Мира ул 13 4293 руб. 50 коп.
Мира ул 13 12289 руб. 18 коп.
Мира ул 13 4286 руб. 49 коп.
Мира ул 13 38266 руб. 54 коп.
Мира ул 13 9856 руб. 06 коп.
Мира ул 13 4599 руб. 64 коп.
Мира ул 13 2152 руб. 44 коп.
Мира ул 13 18348 руб. 73 коп.
Мира ул 13 3473 руб. 43 коп.
Мира ул 13 13095 руб. 82 коп.
Мира ул 13 13834 руб. 01 коп.
Мира ул 13 4549 руб. 84 коп.
Мира ул 13 3351 руб. 28 коп.
Мира ул 13 2495 руб. 35 коп.
Мира ул 13 55094 руб. 46 коп.
Мира ул 13 11616 руб. 09 коп.
Мира ул 13 3558 руб. 14 коп.
Мира ул 13 3781 руб. 06 коп.
Мира ул 13 12449 руб. 52 коп.
Мира ул 13 62522 руб. 97 коп.
Мира ул 13 16188 руб. 03 коп.
Мира ул 13 3081 руб. 15 коп.
Мира ул 13 2845 руб. 92 коп.
Мира ул 13 173844 руб. 41 коп.
Мира ул 13 160213 руб. 29 коп.
Мира ул 13 167505 руб. 60 коп.
Мира ул 13 59336 руб. 92 коп.
Мира ул 13 4274 руб. 24 коп.
Мира ул 13 3366 руб. 42 коп.
Мира ул 13 28411 руб. 32 коп.
Мира ул 13 4010 руб. 59 коп.
Мира ул 13 4167 руб. 10 коп.
Мира ул 13 2895 руб. 58 коп.
Мира ул 13 1848 руб. 85 коп.
Мира ул 13 10305 руб. 39 коп.
Мира ул 13 3444 руб. 92 коп.
Мира ул 13 4531 руб. 90 коп.
Мира ул 13 2664 руб. 00 коп.
Мира ул 13 105620 руб. 66 коп.
Мира ул 13 3366 руб. 56 коп.
Мира ул 13 3540 руб. 22 коп.
Мира ул 13 4628 руб. 15 коп.
Мира ул 13 3923 руб. 76 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1186369.08

Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 182/Административное здание

Улица Дом Задолженность на конец периода
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 127678 руб. 96 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 29622 руб. 91 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 320392 руб. 95 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 579462 руб. 91 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 3774 руб. 71 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 43211 руб. 25 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 200290 руб. 35 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 5812 руб. 29 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 36045 руб. 42 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 7947 руб. 09 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 37610 руб. 27 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 1088591 руб. 06 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 199361 руб. 82 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 24000 руб. 00 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 14400 руб. 00 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 261635 руб. 85 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 1451820 руб. 87 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 403230 руб. 22 коп.
Розы Люксембург ул 182/Административное здание 2048 руб. 63 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 4836937.56

Иркутская обл, Иркутск г, Серафимовича ул, 5

Улица Дом Задолженность на конец периода
Серафимовича ул 5 6959 руб. 94 коп.
Серафимовича ул 5 9770 руб. 43 коп.
Серафимовича ул 5 79500 руб. 85 коп.
Серафимовича ул 5 32119 руб. 61 коп.
Серафимовича ул 5 8009 руб. 48 коп.
Серафимовича ул 5 7276 руб. 32 коп.
Серафимовича ул 5 3618 руб. 98 коп.
Серафимовича ул 5 7525 руб. 33 коп.
Серафимовича ул 5 34266 руб. 86 коп.
Серафимовича ул 5 7661 руб. 31 коп.
Серафимовича ул 5 6922 руб. 45 коп.
Серафимовича ул 5 7546 руб. 77 коп.
Серафимовича ул 5 7112 руб. 21 коп.
Серафимовича ул 5 38928 руб. 41 коп.
Серафимовича ул 5 35571 руб. 07 коп.
Серафимовича ул 5 22894 руб. 07 коп.
Серафимовича ул 5 201093 руб. 61 коп.
Серафимовича ул 5 3358 руб. 64 коп.
Серафимовича ул 5 4067 руб. 20 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 524203.54

Иркутская обл, Иркутск г, Алтайская ул, 24

Улица Дом Задолженность на конец периода
Алтайская ул 24 2037 руб. 38 коп.
Алтайская ул 24 6641 руб. 49 коп.
Алтайская ул 24 16768 руб. 55 коп.
Алтайская ул 24 5823 руб. 58 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 31271

Иркутская обл, Иркутск г, 3-я Дачная ул, 44

Улица Дом Задолженность на конец периода
3-я Дачная ул 44 1520 руб. 40 коп.
3-я Дачная ул 44 1541 руб. 27 коп.
3-я Дачная ул 44 5617 руб. 95 коп.
3-я Дачная ул 44 1543 руб. 27 коп.
3-я Дачная ул 44 1123 руб. 75 коп.
3-я Дачная ул 44 3107 руб. 43 коп.
3-я Дачная ул 44 2243 руб. 74 коп.
3-я Дачная ул 44 1543 руб. 27 коп.
3-я Дачная ул 44 3117 руб. 78 коп.
3-я Дачная ул 44 1597 руб. 85 коп.
3-я Дачная ул 44 18542 руб. 44 коп.
3-я Дачная ул 44 5815 руб. 14 коп.
3-я Дачная ул 44 4867 руб. 25 коп.
3-я Дачная ул 44 1108 руб. 52 коп.
3-я Дачная ул 44 4458 руб. 30 коп.
3-я Дачная ул 44 6772 руб. 22 коп.
3-я Дачная ул 44 52298 руб. 33 коп.
3-я Дачная ул 44 1108 руб. 62 коп.
3-я Дачная ул 44 1210 руб. 20 коп.
3-я Дачная ул 44 1108 руб. 52 коп.
3-я Дачная ул 44 1108 руб. 52 коп.
3-я Дачная ул 44 1210 руб. 20 коп.
3-я Дачная ул 44 52298 руб. 33 коп.
3-я Дачная ул 44 2180 руб. 48 коп.
3-я Дачная ул 44 38495 руб. 39 коп.
3-я Дачная ул 44 2217 руб. 04 коп.
3-я Дачная ул 44 1108 руб. 52 коп.
3-я Дачная ул 44 1111 руб. 06 коп.
3-я Дачная ул 44 56617 руб. 88 коп.
3-я Дачная ул 44 1105 руб. 99 коп.
3-я Дачная ул 44 57543 руб. 97 коп.
3-я Дачная ул 44 52298 руб. 33 коп.
3-я Дачная ул 44 2219 руб. 24 коп.
3-я Дачная ул 44 1108 руб. 52 коп.
3-я Дачная ул 44 57097 руб. 48 коп.
3-я Дачная ул 44 45703 руб. 42 коп.
3-я Дачная ул 44 1105 руб. 99 коп.
3-я Дачная ул 44 1210 руб. 20 коп.
3-я Дачная ул 44 52799 руб. 47 коп.
3-я Дачная ул 44 1210 руб. 20 коп.
3-я Дачная ул 44 1121 руб. 87 коп.
3-я Дачная ул 44 2351 руб. 47 коп.
3-я Дачная ул 44 1553 руб. 43 коп.
3-я Дачная ул 44 1635 руб. 82 коп.
3-я Дачная ул 44 1555 руб. 96 коп.
3-я Дачная ул 44 47758 руб. 74 коп.
3-я Дачная ул 44 6234 руб. 85 коп.
3-я Дачная ул 44 1555 руб. 96 коп.
3-я Дачная ул 44 31476 руб. 86 коп.
3-я Дачная ул 44 1555 руб. 96 коп.
3-я Дачная ул 44 2308 руб. 65 коп.
3-я Дачная ул 44 1555 руб. 96 коп.
3-я Дачная ул 44 15475 руб. 29 коп.
3-я Дачная ул 44 3239 руб. 51 коп.
3-я Дачная ул 44 1551 руб. 13 коп.
3-я Дачная ул 44 1557 руб. 58 коп.
3-я Дачная ул 44 2881 руб. 92 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 675367.44

Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 13

Улица Дом Задолженность на конец периода
Розы Люксембург ул 13 1986 руб. 48 коп.
Розы Люксембург ул 13 114077 руб. 43 коп.
Розы Люксембург ул 13 4385 руб. 87 коп.
Розы Люксембург ул 13 1495 руб. 95 коп.
Розы Люксембург ул 13 1454 руб. 06 коп.
Розы Люксембург ул 13 1421 руб. 85 коп.
Розы Люксембург ул 13 3927 руб. 58 коп.
Розы Люксембург ул 13 2112 руб. 46 коп.
Розы Люксембург ул 13 90290 руб. 98 коп.
Розы Люксембург ул 13 2520 руб. 36 коп.
Розы Люксембург ул 13 1030 руб. 28 коп.
Розы Люксембург ул 13 26401 руб. 15 коп.
Розы Люксембург ул 13 1459 руб. 03 коп.
Розы Люксембург ул 13 1224 руб. 98 коп.
Розы Люксембург ул 13 12881 руб. 94 коп.
Розы Люксембург ул 13 1154 руб. 98 коп.
Розы Люксембург ул 13 45226 руб. 03 коп.
Розы Люксембург ул 13 1161 руб. 54 коп.
Розы Люксембург ул 13 1229 руб. 35 коп.
Розы Люксембург ул 13 1170 руб. 30 коп.
Розы Люксембург ул 13 1920 руб. 60 коп.
Розы Люксембург ул 13 174184 руб. 86 коп.
Розы Люксембург ул 13 2568 руб. 08 коп.
Розы Люксембург ул 13 1518 руб. 05 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 496804.19

Иркутская обл, Иркутск г, Рабоче-крестьянская ул, 1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Рабоче-крестьянская ул 1 2196 руб. 57 коп.
Рабоче-крестьянская ул 1 48418 руб. 12 коп.
Рабоче-крестьянская ул 1 5075 руб. 06 коп.
Рабоче-крестьянская ул 1 79935 руб. 07 коп.
Рабоче-крестьянская ул 1 12385 руб. 52 коп.
Рабоче-крестьянская ул 1 1578 руб. 59 коп.
Рабоче-крестьянская ул 1 3722 руб. 22 коп.
Рабоче-крестьянская ул 1 1095 руб. 68 коп.
Рабоче-крестьянская ул 1 1052 руб. 98 коп.
Рабоче-крестьянская ул 1 5332 руб. 96 коп.
Рабоче-крестьянская ул 1 143847 руб. 20 коп.
Рабоче-крестьянская ул 1 162033 руб. 16 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 466673.13

Иркутская обл, Иркутск г, Сибирских Партизан ул, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
Сибирских Партизан ул 8 2638 руб. 88 коп.
Сибирских Партизан ул 8 1477 руб. 21 коп.
Сибирских Партизан ул 8 1019 руб. 77 коп.
Сибирских Партизан ул 8 1984 руб. 55 коп.
Сибирских Партизан ул 8 8288 руб. 93 коп.
Сибирских Партизан ул 8 11484 руб. 31 коп.
Сибирских Партизан ул 8 4841 руб. 70 коп.
Сибирских Партизан ул 8 14431 руб. 13 коп.
Сибирских Партизан ул 8 5032 руб. 19 коп.
Сибирских Партизан ул 8 28753 руб. 21 коп.
Сибирских Партизан ул 8 9972 руб. 05 коп.
Сибирских Партизан ул 8 2336 руб. 68 коп.
Сибирских Партизан ул 8 1224 руб. 78 коп.
Сибирских Партизан ул 8 2204 руб. 53 коп.
Сибирских Партизан ул 8 29892 руб. 70 коп.
Сибирских Партизан ул 8 1196 руб. 34 коп.
Сибирских Партизан ул 8 1670 руб. 26 коп.
Сибирских Партизан ул 8 7318 руб. 23 коп.
Сибирских Партизан ул 8 1123 руб. 98 коп.
Сибирских Партизан ул 8 20218 руб. 67 коп.
Сибирских Партизан ул 8 44321 руб. 33 коп.
Сибирских Партизан ул 8 2811 руб. 85 коп.
Сибирских Партизан ул 8 1571 руб. 29 коп.
Сибирских Партизан ул 8 1380 руб. 69 коп.
Сибирских Партизан ул 8 2278 руб. 91 коп.
Сибирских Партизан ул 8 3683 руб. 40 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 213157.57

Иркутская обл, Иркутск г, Мичурина ул, 7

Улица Дом Задолженность на конец периода
Мичурина ул 7 1252 руб. 20 коп.
Мичурина ул 7 16630 руб. 22 коп.
Мичурина ул 7 1254 руб. 07 коп.
Мичурина ул 7 43252 руб. 64 коп.
Мичурина ул 7 74998 руб. 04 коп.
Мичурина ул 7 1265 руб. 36 коп.
Мичурина ул 7 1252 руб. 20 коп.
Мичурина ул 7 1252 руб. 20 коп.
Мичурина ул 7 1265 руб. 36 коп.
Мичурина ул 7 7040 руб. 54 коп.
Мичурина ул 7 1991 руб. 00 коп.
Мичурина ул 7 15296 руб. 75 коп.
Мичурина ул 7 1257 руб. 85 коп.
Мичурина ул 7 20007 руб. 29 коп.
Мичурина ул 7 1254 руб. 07 коп.
Мичурина ул 7 103136 руб. 06 коп.
Мичурина ул 7 10802 руб. 98 коп.
Мичурина ул 7 14879 руб. 73 коп.
Мичурина ул 7 1262 руб. 77 коп.
Мичурина ул 7 2451 руб. 30 коп.
Мичурина ул 7 10024 руб. 51 коп.
Мичурина ул 7 2762 руб. 15 коп.
Мичурина ул 7 2808 руб. 59 коп.
Мичурина ул 7 2798 руб. 69 коп.
Мичурина ул 7 11668 руб. 37 коп.
Мичурина ул 7 15452 руб. 14 коп.
Мичурина ул 7 1255 руб. 96 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 368573.04

Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 162

Улица Дом Задолженность на конец периода
Розы Люксембург ул 162 14662 руб. 63 коп.
Розы Люксембург ул 162 16330 руб. 10 коп.
Розы Люксембург ул 162 2287 руб. 46 коп.
Розы Люксембург ул 162 1164 руб. 63 коп.
Розы Люксембург ул 162 7913 руб. 90 коп.
Розы Люксембург ул 162 1180 руб. 26 коп.
Розы Люксембург ул 162 57769 руб. 67 коп.
Розы Люксембург ул 162 23547 руб. 31 коп.
Розы Люксембург ул 162 3497 руб. 67 коп.
Розы Люксембург ул 162 2821 руб. 61 коп.
Розы Люксембург ул 162 14406 руб. 71 коп.
Розы Люксембург ул 162 4567 руб. 66 коп.
Розы Люксембург ул 162 11158 руб. 22 коп.
Розы Люксембург ул 162 67987 руб. 60 коп.
Розы Люксембург ул 162 15401 руб. 80 коп.
Розы Люксембург ул 162 12694 руб. 78 коп.
Розы Люксембург ул 162 9987 руб. 49 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 267379.5

Иркутская обл, Иркутск г, Ледовского ул, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ледовского ул 8 1480 руб. 08 коп.
